- Accueil
- Statistiques
- Vendée
- Économie et emploi
- PIB par habitant
Économie et emploi
Statistiques · Département ou zone
provisoire
PIB par habitant — Vendée
2000 – 2024 · 25 valeurs
3 sur 5 · Régions : Pays de la Loire
Mis à jour 21 oct. 2026
Source: Eurostat, 2000 – 2024
Emplacement à la une disponible
Votre établissement pourrait être ici
En tête de « Statistiques » — avec photo et mention « À la une ».
Réserver cet emplacement
Aperçu
6 indicateurs
Population
13 indicateurs
Économie
14 indicateurs
Logement
1 indicateur
Éducation
4 indicateurs
Tourisme
4 indicateurs
Climat
1 indicateur
Dernière valeur · 2024
35 600 €
+1,1 %
depuis 2023
Régions : Pays de la Loire · 2024
3 sur 5
La 1re place correspond à la valeur la plus élevée.
depuis 2014
+35 %
+2,5 % par an en moyenne
par rapport à Pays de la Loire
−5,1 %
Pays de la Loire: 37 500 € · 2024
PIB par habitant, 2000 – 2024 euro · Vendée · Pays de la Loire · France · Union européenne
+35 % depuis 2014
10 000 €
20 000 €
30 000 €
40 000 €
50 000 €
2000
2010
2015
2024
Vendée
Pays de la Loire
France
Union européenne
Source: Eurostat, 2000 – 2024
Comparé à PIB par habitant · euro
Source: Eurostat
La série en bref Vendée · 2000 – 2024
Dernière valeur
35 600 € · 2024
Première valeur
19 600 € · 2000
Le plus élevé
35 600 € · 2024
Le plus bas
19 600 € · 2000
Évolution moyenne
+2,5 % par an en moyenne
Valeurs
25
Par année
Toutes les années · 2000 – 2024
| Année | Vendée | Évolution | Pays de la Loire | France | Union européenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024provisoire | 35 600 € | +1,1 % | 37 500 € | 42 600 € | 39 900 € |
| 2023provisoire | 35 200 € | +9,0 % | 36 700 € | 41 300 € | 38 400 € |
| 2022provisoire | 32 300 € | +3,5 % | 34 400 € | 38 900 € | 36 100 € |
| 2021 | 31 200 € | +6,5 % | 33 300 € | 36 900 € | 33 300 € |
| 2020 | 29 300 € | −1,3 % | 31 500 € | 34 300 € | 30 500 € |
| 2019 | 29 700 € | +2,4 % | 32 200 € | 36 100 € | 31 700 € |
| 2018 | 29 000 € | +2,1 % | 31 200 € | 35 100 € | 30 600 € |
| 2017 | 28 400 € | +2,9 % | 30 500 € | 34 300 € | 29 700 € |
| 2016 | 27 600 € | +1,8 % | 29 900 € | 33 500 € | 28 500 € |
| 2015 | 27 100 € | +3,0 % | 29 600 € | 33 200 € | 27 800 € |
| 2014 | 26 300 € | +1,9 % | 28 900 € | 32 600 € | 26 800 € |
| 2013 | 25 800 € | +0,4 % | 28 400 € | 32 300 € | 26 300 € |
| 2012 | 25 700 € | +0,8 % | 28 100 € | 31 900 € | 26 000 € |
| 2011 | 25 500 € | +5,4 % | 28 000 € | 31 700 € | 25 900 € |
| 2010 | 24 200 € | −1,6 % | 26 700 € | 30 800 € | 25 100 € |
| 2009 | 24 600 € | −4,7 % | 26 600 € | 30 000 € | 24 200 € |
| 2008 | 25 800 € | +2,4 % | 27 700 € | 31 000 € | 25 400 € |
| 2007 | 25 200 € | +3,7 % | 26 800 € | 30 400 € | 24 700 € |
| 2006 | 24 300 € | +4,3 % | 25 700 € | 29 100 € | 23 300 € |
| 2005 | 23 300 € | +5,0 % | 24 800 € | 28 000 € | 22 100 € |
| 2004 | 22 200 € | +0,9 % | 24 100 € | 27 100 € | 21 300 € |
| 2003 | 22 000 € | +2,3 % | 23 400 € | 26 100 € | 20 400 € |
| 2002 | 21 500 € | +2,4 % | 22 800 € | 25 600 € | 19 900 € |
| 2001 | 21 000 € | +7,1 % | 22 300 € | 25 000 € | 19 300 € |
| 2000 | 19 600 € | 21 400 € | 24 300 € | 18 400 € |
Source: Eurostat, 2000 – 2024
Classement · Régions : Pays de la Loire
2024 · La 1re place correspond à la valeur la plus élevée.
| # | Territoire | PIB par habitant | |
|---|---|---|---|
| 1 | Loire-Atlantique | 42 500 € | |
| 2 | Mayenne | 37 800 € | |
| 3 | Vendée | 35 600 € | |
| 4 | Maine-et-Loire | 34 300 € | |
| 5 | Sarthe | 31 500 € |
Source: Eurostat, 2024
Ce que cela signifie
La valeur de tout ce qui est produit ici en un an, par habitant : une mesure large de l’activité économique.
Mode de calcul
Produit intérieur brut aux prix courants divisé par la population. En monnaie nationale, ou en dollars là où seuls des chiffres internationaux existent.
Économie et emploi
Vendée en chiffres
PIB par habitant (PPA)
63 975 $US
2025 · France
PIB par habitant, UE = 100
82
2024
Produit intérieur brut
26 Md €
2024
Croissance économique
0,8 %
2025 · France
Inflation
0,9 %
2025 · France
Taux de chômage
6,6 %
2025 · Pays de la Loire
Chômage des jeunes
16,1 %
2025 · Pays de la Loire
Taux d’emploi
77,5 %
2025 · Pays de la Loire
Taux d’activité
55,3 %
2025 · France
Revenu des ménages par habitant
23 300 €
2023 · Pays de la Loire
Risque de pauvreté
11,5 %
2025 · Pays de la Loire
Inégalités de revenu (Gini)
31,8
2023 · France